Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1996
Anno stabilito
5000000RMB
Capitale
5~50
Dipendenti totali
71% - 80%
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
| marchio : | ZhenYing |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante |
| gamma : | Macchinari per la produzione di prodotti in gomma , Macchine per la lavorazione di plastica e gomma |
| Prodotti / servizi : | distribuzione , Macchina per la creazione di giocattoli in PVC , Macchina per l'imbloccio , macchina per la creazione di etichette in silicone , MACCHINA DI FORZA LOGO , Macchina superiore per scarpe |
| Dipendenti totali : | 5~50 |
| capitale : | 5000000RMB |
| Anno stabilito : | 1996 |
| Certificati : | ISO9001 , CE |
| indirizzo : | Building 5, Kangda Industrial Park, No. 219, Zhongtang Section, Beiwang Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China., Dongguan, Guangdong, China |
scambio di capacità
| Incoterm : | CFR,FOB,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| gamma : | Macchinari per la produzione di prodotti in gomma , Macchine per la lavorazione di plastica e gomma |
| Modalità di pagamento : | L/C,T/T,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
Capacità di produzione
| Numero Linee Produzione : | 8 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 5 -10 People |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 3,000-5,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | Building 5, Kangda Industrial Park, No. 219, Zhongtang Section, Beiwang Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China. |
Subscribe Our Newsletter